Nº | Ítem | Exigencia normativa | Norma | SAG | LINK DESCARGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Recepción final de Obras de cada instalación (edificio, bodega, oficina comercial y estanque combustible) | DS 47/1992 | MINVU | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8201 |
2 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Resolución de Calificación Industrial o Pertinencia Ambiental | DS 40/2012 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563&idParte=9369919 |
3 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Patente Comercial | DL 2385/1996 | MIN. INTERIOR | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18967&idParte=0 |
4 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sanitaria para Bodega de Sustancias Peligrosas (con almancenamiento sobre 30 ton) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
5 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sanitaria para Bodega de Residuos Peligrosos | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
6 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sanitaria para Bodega de Acopio Envases Vacíos | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
7 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sanitaria para Bodega de Acopio de Residuos Industriales (No Peligrosos) | DS 594/1999 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766 |
8 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sistema Particular de Agua Potable (o conexión al sistema de red de agua potable pública) | DS 735/1969 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=197226 |
9 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Autorización Sistema Particular de Alcantarillado ((o conexión al sistema de alcantarillado público) | DS 735/1969 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=197226 |
10 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Inscripción en el Registro de Caldera del Seremi de Salud | DS 10/2012 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055319 |
11 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Informe Sanitario vigente | DFL 725/1968 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595 |
12 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | TE1 Inscripsicón Sistema Eléctrico de la Instalación SEC | DS 47/1992 | MINVU | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8201 |
13 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | TE1 Inscripsicón Sistema Eléctrico de Estanque de Combustible en SEC | DS 47/1992 | MINVU | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8201 |
14 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | TC4 Inscripsicón de la instalación de Combustible en SEC | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
15 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | TC6 Inscripción de instlación de Gas Licuado (balón de gas + conexión a calefon) | DS 108/2014 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1064285 |
16 | Estanque Combustible | TC8 Inscripción del estanque combustible en SEC | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
17 | Autorizaciones / Resoluciones /inscripciones legales | Centralización la Documentación Laboral y Previsional | DFL 1 2002 | MINTRAB | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 |
18 | Bodega Envases Vacíos | Residuos Peligrosos con no más de 6 meses de almacenamiento | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
19 | Bodega Envases Vacíos | Bodega cerrada con llave (control de acceso) | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
20 | Bodega Envases Vacíos | Formulario de control de ingreso y salida de Envases vacíos | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
21 | Bodega Fitosanitarios | Plan de Emergencias + carta entrega a Bomberos | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
22 | Bodega Fitosanitarios | Plano con ubicación de todas las instalaciones de Bodegas, Oficina Comercial y Estanque Combustible; que inlcuya identificación de sistemas de emergencias | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
23 | Bodega Fitosanitarios | Listado de Sustancias Peligrosas disponible fuera de la Bodega de Sustancias Peligrosas (promedio 6 meses) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
24 | Bodega Fitosanitarios | Declaración bianual de sustancias peligrosas almacenadas, en VU (Ventanilla única) – Sólo para las bodegas con autorzación sanitaria expresa. | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
25 | Bodega Fitosanitarios | Procedimiento de Trabajo en Bodega (Sustancias Peligrosas y no Peligrosas) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
26 | Bodega Fitosanitarios | Registro de Difusión del Procedimiento de Trabajo en Bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
27 | Bodega Fitosanitarios | Acceso controlado a Bodega (reja media altura) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
28 | Bodega Fitosanitarios | Inexistencia de mesón o escritorio al interior de bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
29 | Bodega Fitosanitarios | Registro de Capacitación en Sustancias Peligrosas del personal de Bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
30 | Bodega Fitosanitarios | Registro digital con listado de productos almacenados en Bodega (y promedio de almacenamiento) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
31 | Bodega Fitosanitarios | Disposición de HDS en la Instalación (medio electrónico o físico) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
32 | Bodega Fitosanitarios | Dispocisión de Incompatibilidades de Productos en Bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
33 | Bodega Fitosanitarios | Señalización “Prohibido fumar” en interior y exterior de bodega, y en el acceso a la instalación | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
34 | Bodega Fitosanitarios | Pictogramas NCH 2190 (clase de riesgo) visibles desde el exterior de la bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
35 | Bodega Fitosanitarios | Pictogramas NCH 2190 (clase de riesgo) visibles al interior de la bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
36 | Bodega Fitosanitarios | No se exceden las 10 Ton de inflamables totales (clase 2.1 + 3 + 4.1) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
37 | Bodega Fitosanitarios | Piso sólido, liso e impermeable | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
38 | Bodega Fitosanitarios | Muros con RF-60 (menos San Felipe/Valdivia/Osorno) – en buenas condiciones | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
39 | Bodega Fitosanitarios | Portón acceso y Puerta de escape con 75% RF-60 | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
40 | Bodega Fitosanitarios | Salida de Emergencia y puerta de acceso permite recorrer 30 metros desde cualquier punto de la bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
41 | Bodega Fitosanitarios | Salida de Emergencia sin obstaculos, sin candados durante la operación de bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
42 | Bodega Fitosanitarios | Salida de Emergencias con manilla antipánico operativa | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
43 | Bodega Fitosanitarios | Cuenta con zona de picking delimitada | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
44 | Bodega Fitosanitarios | Sistema de ventilación natural (extractores eólicos) o fornzada y con abertura en los muros (o celosías)[4% a 5% de apertura del muro] | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
45 | Bodega Fitosanitarios | Productos no Peligrosos en Bodega no son inflamables | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
46 | Bodega Fitosanitarios | Distanciamiento de la bodega de 5 metros hasta el muro medianero, y despejado | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
47 | Bodega Fitosanitarios | Comedor adosado a Bodgea no posee acceso interno | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
48 | Bodega Fitosanitarios | Cuenta con extintores contra incendios con mantención al día y con cobertura de acuerdo al DS 594 | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
49 | Bodega Fitosanitarios | Cuenta con sistema de detección de incendios | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
50 | Bodega Fitosanitarios | Sistema de detección de incendios cuenta con certificación | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
51 | Bodega Fitosanitarios | Programa de revisión y mantención de detectores de humo | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
52 | Bodega Fitosanitarios | Registros de revisión y mantención de detectores de humo | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
53 | Bodega Fitosanitarios | Canaleta y cámara para contención de derrames vacío y limpio | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
54 | Bodega Fitosanitarios | Cámara de contención de derrames con capacidad para 1,1 m3 | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
55 | Bodega Fitosanitarios | Sistemas de contención de derrames separados para sustancias incompatibles (clase 4.1 X clase 8) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
56 | Bodega Fitosanitarios | Se mantienen la distancia de 0,5 m entre productos y muro de bodega (N/A a San Felipe/Osorno) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
57 | Bodega Fitosanitarios | La bodega cuenta con implementos para la contención de derrames (EPP, Arena, pala y escoba) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
58 | Bodega Fitosanitarios | Productos Incompatibles (Clase 4.1 y clase 8) se mantienen a más de 2,4 metros de distancia | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
59 | Bodega Fitosanitarios | No se almacenan Nitratos de Potasio (Clase 5.1) en Bodega de Fitosanitarios (excepto Quillota) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
60 | Bodega Fitosanitarios | Se mantienen la distancia de 1 metro entre luminarias y productos cerca del techo | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
61 | Bodega Fitosanitarios | La demarcación está visible, de color amarillo y es para transito de personas y grúa horquilla (por separado) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
62 | Bodega Fitosanitarios | Los pasillos se mantienen despajeados, sin nada que las obstruya | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
63 | Bodega Fitosanitarios | Cuenta con Ducha Lavaojos de emergencias (fuera de la bodega) | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
64 | Bodega Fitosanitarios | La Ducha Lavaojos está a menos de 20 metros del acceso a bodega | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
65 | Bodega Fitosanitarios | La Ducha Lavaojos está con libre acceso, sin obstrucciones | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
66 | Bodega Fitosanitarios | La Ducha Lavaojos se encuentra señalizado | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
67 | Bodega Fitosanitarios | La Ducha Lavaojos posee sistema de contención de aguas residuales | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
68 | Bodega Fitosanitarios | Análisis estructural de Racks | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
69 | Bodega Fitosanitarios | Zona de carga y descarga posee piso solido y resistente al agua | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
70 | Bodega Fitosanitarios | Zona de carga y descarga posee extintor de incendio | DS 43/2016 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088802 |
71 | Bodega Fitosanitarios | Iniciación de actividades de venta y distribución de Plaguicidas | Res. 5551/2011 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1029269 |
72 | Bodega Fitosanitarios | Obligación de declarar al SAG la existencia de plaguicidas caducados (registro anual) | Res. 432/2015 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1075015 |
73 | Bodega Fitosanitarios | Archivo con declaraciones de caducados fimrado/timbrado por el SAG, disponible en Bodega | Res. 432/2015 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1075015 |
74 | Bodega Fitosanitarios | Obligación de declarar semestralmente las cantidades de plaguicidas vendidas a agricultores | Res. 2410/1997 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=75155 |
75 | Bodega Fitosanitarios | Plaguicidas autorizados por SAG – verificar registro en etiqueta | Res. 1557/2014 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060172 |
76 | Bodega Fitosanitarios | Autorizaciones de Plaguicidas (registro) caducados desupés de 5 años si no han sido renovados (verificar desde web SAG) | Res. 1557/2014 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060172 |
77 | Bodega Fitosanitarios | Etiquetas de Plaguicidas de a cuerdo a la norma SAG (formato, contenido, etc.) | Res. 2195/2000 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176443 |
78 | Bodega Fitosanitarios | Plaguicidas sellados y con etiqueta en buen estado para venta | DL 3557/1980 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7178 |
79 | Bodega Fitosanitarios | Plaguicidas no pueden almacenarse con productos vegetales, o destinados al uso o consumo humano o animales domesticos | DL 3557/1980 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7178 |
80 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Fertilizantes debe indicar (en el evanse o en un rótulo indeleble) la composición centesimal del producto | DL 3557/1980 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7178 |
81 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Los Fertilizantes que sean muestreados por el SAG no pueden venderse hasta tener el resultado del análisis | DL 3557/1980 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7178 |
82 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Las semillas a comercializar deben estar envasadas y con etiqueta de certificación | DL 1764/1977 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 |
83 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Los envases de semillas deben estar en buen estado (nuevos y no rotos) | DL 1764/1977 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 |
84 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Las semillas deben tener adecuada germinción para la venta | DL 1764/1977 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 |
85 | Bodega Fertilizantes/Semillas | no apto para a venta: baja germinación, envases rotos o abierto | DL 1764/1977 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 |
86 | Bodega Fertilizantes/Semillas | Las semillas que sean muestreados por el SAG no pueden venderse hasta tener el resultado del análisis | DL 1764/1977 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 |
87 | Bodega Nutrición Animal | Registros de rechazo de carga desde Plantas Maquila | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
88 | Bodega Nutrición Animal | Delimitación color rojo de la zona de acopio de concentrado medicado | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
89 | Bodega Nutrición Animal | Aseo y limpieza óptimo (sin fecas de aves/roedores, sacos rotos). | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
90 | Bodega Nutrición Animal | Disopsición de Guía de despacho con receta de concentrado medicado | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
91 | Bodega Nutrición Animal | El Almacenamiento de concentrado medicado no debe superar los 60 días en bodega | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
92 | Bodega Nutrición Animal | Registros de visita de Encaragdo de Control de Calidad a bodega | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
93 | Bodega Nutrición Animal | Declaración de Antecedes Generales de Local De Expendio de Productos Destinados a alimentación animal | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
94 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Identificación “suplemento medico” | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
95 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Nomina de componentes | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
96 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Identificación del solicitante | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
97 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Identificación de los animales a medicar: especie y etapa de desarrollo. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
98 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Proporción del alimento medicado en la ración diaria, frecuencia y duración del tratamiento | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
99 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Periodo de resguardo, aunque sea cero días | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
100 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Condiciones de almacenamiento | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
101 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Nombre y dirección de la planta de producción | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
102 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Fecha de elaboración y vida útil o fecha de vencimiento | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
103 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Código de lote | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
104 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de suplementos Medicados: Contenido Neto | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
105 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
106 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Nombre comercial | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
107 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Categoría: “Alimento completo” o “Suplemento” | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
108 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Especie(s) de destino y estado fisiológico o de desarrollo del animal al que debe suministrársele. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
109 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Instrucciones de uso. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
110 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Condiciones de almacenamiento y venta, si corresponde. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
111 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Fecha de elaboración y vida útil o fecha de vencimiento. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
112 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Código de lote. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
113 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Código y fecha de autorización del Servicio Agrícola y Ganadero del producto importado o, Número Oficial del Servicio Agrícola y Ganadero de la planta de producción nacional, según corresponda. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
114 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Nombre y dirección de la planta de producción. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
115 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Nombre y dirección del importador, si corresponde. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
116 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: País de origen. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
117 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Garantía. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
118 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Nómina de componentes y eventuales sustitutos cuando corresponda. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
119 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Contenido neto.o. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
120 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Precauciones y advertencias, si corresponde. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
121 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: Señalar de manera destacada: “Uso Exclusivo en la Alimentación Animal”. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
122 | Bodega Nutrición Animal | Rótulo de Alimento o suplemento no medicado: En los suplementos, señalar que el contenido “No Corresponde a un Alimento Completo”. | DS 4/2017 | SAG | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1104854 |
123 | Bodega RESNoPEL | Estructura con cierre perimetral | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
124 | Bodega RESNoPEL | Estrucuctura techada | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
125 | Bodega RESNoPEL | Cuenta con Letrero “Bodega Residuso No Peligrosos” o “Acopio de.” | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
126 | Bodega RESPEL | No más de 6 meses de almacenamiento de residuos peligrosos (constatar con registro) | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
127 | Bodega RESPEL | Bodega con piso impermeable | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
128 | Bodega RESPEL | Bodega con cierre perimtral de a lo menos 1,8 metros de altura | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
129 | Bodega RESPEL | Bodega techada | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
130 | Bodega RESPEL | Bodega cuenta con Petril de contención de derrames operativo (vacío, sin liquidos/solidos y limpio) | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
131 | Bodega RESPEL | Cuanta con Tambores para contención de RESPEL | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
132 | Bodega RESPEL | Contar con señalización NCh 2190 | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
133 | Bodega RESPEL | Bodega cerrada con llave (control de acceso) | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
134 | Bodega RESPEL | Formulario de control de ingreso y salida de Residuos Peligrosos | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
135 | Bodega RESPEL | Cuenta con letrero “Bodega RESPEL” | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
136 | Bodega RESPEL | Cuenta con letrero de Seguridad (Prohibiciones y uso de EPP) | DS 148/2003 | MINSAL | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226458 |
137 | Estanque Combustible | Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo para Instalaciones de Almacenamiento de Combustible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
138 | Estanque Combustible | Libro de visitas de Prevención de Riesgos a las Instalaciones de Distribución de Combustible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
139 | Estanque Combustible | Manual de Combustible dipsonible en la instalación | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
140 | Estanque Combustible | Planos de la instalación de combustible (as built) disponible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
141 | Estanque Combustible | Plan de Mantenimiento e inspección de la instalación de combustible disponible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
142 | Estanque Combustible | Registros de mantención e inspección disponibles | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
143 | Estanque Combustible | Plan de Emergencias de la instalación de Combustible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
144 | Estanque Combustible | Registro de Capacitación del Plan de Emergencias de la instalación de combustible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
145 | Estanque Combustible | Prohibición de fumar en la instalación de combustible (recinto) | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
146 | Estanque Combustible | Libro de existencias diarias y fluctuaciones (de forma física) | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
147 | Estanque Combustible | Placa de identificación del estanque adosado a la boca de descarga siempre visible | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
148 | Estanque Combustible | Regla de medicion (con numero de serie) en buen estado | DS 160/2009 | MIN. ENERGÍA | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004120 |
